Free small package shipping on orders above $249.99
Low Back Seat Black Vinyl with Mechanical Suspension fits John Deere
New
Used
Rebuilt
ASAP Item No.
168769
$205.99
Details
- Compatible with Belarus Tractor(s) 611
- Compatible with David Brown Tractor(s) 1190, 1194, 1290, 1294, 1390, 1394, 1490, 1494, 1594, 1690
- Compatible with Ford Backhoe Loader(s) 4140, 4400, 4500
- Compatible with Ford Tractor(s) 2000, 2100, 2110, 2300, 2600, 2610, 2910, 3000, 3055, 3100, 3300, 3310, 3330, 3400, 3500, 3600, 3610, 3900, 3910, 4000, 4100, 4110, 4140, 4200, 4330, 4340, 4400, 4410, 4500, 4600, 4610, 5000, 5100, 5200, 5340, 5600, 561
- Compatible with Hesston Tractor(s) 65-56
- Compatible with John Deere Tractor(s) 820, 920, 940, 1020, 1030, 1040, 1120, 1130, 1140, 1530, 1630, 1640, 1830, 2020, 2030, 2040, 2120, 2130, 2140, 2150, 2155, 2240, 2255, 2350, 2355, 2355N, 2440, 2550, 2555, 2640, 2750, 2755, 2840, 2940, 2950, 2955,
- Compatible with John Deere UTV(s) 2020
- Compatible with Kubota Tractor(s) M4700, M4900, M5400, M5700, M6800, M8200, M9000
- Compatible with Long Tractor(s) 260, 310, 350, 360, 445, 460, 510, 610, 2360, 2460, 2510, 2610
- Compatible with Mahindra Tractor(s) E40, 475
- Compatible with Massey Ferguson Backhoe Loader(s) 20D, 20E, 30B, 30E, 40B, 40E, 50C, 50D, 50E, 275, 283, 290, 383, 390
- Compatible with Massey Ferguson Construction & Industrial(s) 20D, 20E, 20F, 30B, 30D, 30E, 40B, 40E, 50C, 50D, 50E
- Compatible with Massey Ferguson Tractor(s) 135, 154-4, 174-4, 184-4, 230, 231, 235, 240, 240P, 245, 250, 253, 254-4, 255, 261, 263, 265, 270, 274-4, 275, 282, 283, 285, 290, 294-4, 298, 360, 362, 364S, 365, 374S, 375, 383, 384S, 390, 390T, 394S, 398,
- Compatible with Massey Ferguson Wheel Loader(s) 20F
- Compatible with New Holland Tractor(s) 4835 (No Cab), 5635 (No Cab), 6635 (No Cab), 7635 (No Cab)
- Compatible with White Tractor(s) 700
- Compatible with Zetor Tractor(s) 4320, 5245, 8111
- Replaces Kubota OEM Number(s) 3A211-85010, 3A011-85010
- Replaces Massey Ferguson OEM Number(s) 3647575M92
- Suspension: Mechanical
- Color: Black
- Material: Vinyl
- Arm Rest: No
- Back Foam: 2"
- Capacity: 286 lbs
- Cold Crack Rating: -10
- Depth: 23-1/4"
- Height: 19-1/4"
- Operator Presence Switch: No
- Seat Belt: No
- Seat Foam: 3"
- Slide Rails: Yes
- Width: 23"
- For Arm Rest Set use 189747
- Additional Handling & Oversize Fees Apply To This Item
Customer Review
Customer Q&A
Product Fit Data
Type | Make | Model |
---|---|---|
Tractor | Ford | 2000 |
Tractor | Ford | 2110 |
Tractor | Ford | 4000 |
Tractor | Ford | 4110 |
Tractor | Ford | 4140 |
Tractor | John Deere | 1020 |
Tractor | John Deere | 1030 |
Tractor | John Deere | 1120 |
Tractor | John Deere | 1530 |
Tractor | John Deere | 2020 |
Tractor | John Deere | 2030 |
Tractor | John Deere | 2040 |
Tractor | John Deere | 2120 |
Tractor | John Deere | 2150 |
Tractor | John Deere | 2155 |
Tractor | John Deere | 2240 |
Tractor | John Deere | 2255 |
Tractor | John Deere | 2350 |
Tractor | John Deere | 2355 |
Tractor | John Deere | 2440 |
Tractor | John Deere | 2550 |
Tractor | John Deere | 2555 |
Tractor | John Deere | 2640 |
Tractor | John Deere | 820 |
Tractor | John Deere | 920 |
Tractor | Ford | 5000 |
Tractor | Ford | 5100 |
Tractor | Ford | 5200 |
Tractor | Ford | 6600 |
Tractor | Mahindra | 475 |
Tractor | Mahindra | E40 |
Tractor | Ford | 2300 |
Tractor | Ford | 2600 |
Tractor | Ford | 3000 |
Tractor | Ford | 3400 |
Tractor | Ford | 3600 |
Tractor | Ford | 4200 |
Tractor | Ford | 4340 |
Tractor | Ford | 4400 |
Tractor | Massey Ferguson | 135 |
Tractor | Massey Ferguson | 230 |
Tractor | Massey Ferguson | 235 |
Tractor | Massey Ferguson | 245 |
Construction & Industrial | Massey Ferguson | 50D |
Construction & Industrial | Massey Ferguson | 50E |
Tractor | John Deere | 1640 |
Tractor | John Deere | 2140 |
Tractor | John Deere | 2750 |
Tractor | John Deere | 2755 |
Tractor | John Deere | 2940 |
Tractor | John Deere | 2950 |
Tractor | John Deere | 2955 |
Tractor | John Deere | 3040 |
Tractor | John Deere | 3140 |
Tractor | New Holland | 4835 |
Tractor | New Holland | 5635 |
Tractor | New Holland | 6635 |
Tractor | New Holland | 7635 |
Tractor | Ford | 5610 |
Tractor | Ford | 6610 |
Tractor | Ford | 6700 |
Tractor | Ford | 7610 |
Tractor | Ford | 5600 |
Tractor | Ford | 5700 |
Tractor | Ford | 7600 |
Tractor | Ford | 7700 |
Tractor | John Deere | 2840 |
Tractor | Massey Ferguson | 285 |
Tractor | Ford | 2610 |
Tractor | Ford | 2910 |
Tractor | Ford | 3610 |
Tractor | Ford | 3910 |
Tractor | Ford | 4610 |
Tractor | Ford | 4100 |
Tractor | Ford | 4600 |
Tractor | John Deere | 2355N |
Tractor | Massey Ferguson | 375 |
Tractor | Massey Ferguson | 390 |
Tractor | Massey Ferguson | 390T |
Tractor | Massey Ferguson | 398 |
Tractor | Massey Ferguson | 399 |
Tractor | Massey Ferguson | 362 |
Tractor | Massey Ferguson | 365 |
Tractor | John Deere | 3030 |
Tractor | John Deere | 3130 |
Tractor | John Deere | 1040 |
Tractor | John Deere | 1140 |
Tractor | John Deere | 940 |
Tractor | Massey Ferguson | 174-4 |
Tractor | Massey Ferguson | 265 |
Tractor | Massey Ferguson | 270 |
Tractor | Ford | 2100 |
Tractor | Ford | 3100 |
Tractor | Ford | 3300 |
Tractor | Ford | 3310 |
Tractor | Ford | 3330 |
Tractor | Ford | 3500 |
Tractor | Ford | 3900 |
Tractor | Ford | 4330 |
Tractor | Ford | 4410 |
Tractor | Ford | 4500 |
Tractor | Ford | 5340 |
Tractor | Ford | 5900 |
Tractor | Ford | 7000 |
Tractor | Ford | 7100 |
Tractor | Ford | 7200 |
Tractor | Ford | 3055 |
Tractor | John Deere | 1130 |
Tractor | John Deere | 1630 |
Tractor | Massey Ferguson | 255 |
Tractor | John Deere | 1830 |
Tractor | John Deere | 2130 |
Construction & Industrial | Massey Ferguson | 20D |
Construction & Industrial | Massey Ferguson | 30E |
Tractor | Massey Ferguson | 240 |
Tractor | Massey Ferguson | 250 |
Tractor | Massey Ferguson | 283 |
Construction & Industrial | Massey Ferguson | 30B |
Construction & Industrial | Massey Ferguson | 30D |
Construction & Industrial | Massey Ferguson | 40B |
Construction & Industrial | Massey Ferguson | 50C |
Tractor | Massey Ferguson | 275 |
Construction & Industrial | Massey Ferguson | 20E |
Construction & Industrial | Massey Ferguson | 20F |
Construction & Industrial | Massey Ferguson | 40E |
Tractor | Kubota | M4700 |
Tractor | Kubota | M6800 |
Tractor | Kubota | M8200 |
Tractor | Massey Ferguson | 231 |
Tractor | Massey Ferguson | 282 |
Tractor | Massey Ferguson | 290 |
Tractor | Massey Ferguson | 298 |
Tractor | Massey Ferguson | 360 |
Tractor | Massey Ferguson | 383 |
Tractor | Long | 350 |
Tractor | Long | 360 |
Tractor | Long | 445 |
Tractor | Long | 460 |
Tractor | Long | 510 |
Tractor | Long | 610 |
Tractor | David Brown | 1490 |
Tractor | David Brown | 1494 |
Tractor | David Brown | 1594 |
Tractor | David Brown | 1690 |
Tractor | Massey Ferguson | 184-4 |
Tractor | Massey Ferguson | 240P |
Tractor | Massey Ferguson | 154-4 |
Tractor | Massey Ferguson | 253 |
Tractor | Massey Ferguson | 254-4 |
Tractor | Massey Ferguson | 263 |
Tractor | Massey Ferguson | 261 |
Tractor | Massey Ferguson | 274-4 |
Tractor | Massey Ferguson | 294-4 |
Tractor | Long | 260 |
Tractor | Long | 310 |
Tractor | David Brown | 1194 |
Tractor | David Brown | 1290 |
Tractor | David Brown | 1390 |
Tractor | Long | 2360 |
Tractor | Long | 2460 |
Tractor | Long | 2510 |
Tractor | Long | 2610 |
Tractor | David Brown | 1294 |
Tractor | White | 700 |
Tractor | Massey Ferguson | 364S |
Tractor | Massey Ferguson | 374S |
Tractor | Massey Ferguson | 384S |
Tractor | Massey Ferguson | 394S |
Tractor | Hesston | 65-56 |
Tractor | David Brown | 1190 |
Tractor | David Brown | 1394 |
Tractor | Kubota | M4900 |
Tractor | Kubota | M5400 |
Tractor | Kubota | M5700 |
Tractor | Kubota | M9000 |
Tractor | Zetor | 4320 |
Tractor | Zetor | 5245 |
Tractor | Zetor | 8111 |
Tractor | Belarus | 611 |
Sign In
Registered Customers
No account?
Having a customer account enables faster checkout, order tracking online, and (if you want) emails about specials and events.