Expansion Valve Block Type Agco fits New Holland 9705763 fits International 118321C1 fits Massey Ferguson 3050 3060 3070 3120 772002M91
ASAP Item No.
110075
$28.19
Details
- Compatible with Ag-Chem Sprayer(s) 1603T, 1803
- Compatible with Allis Chalmers Tractor(s) 8010, 8030, 8050, 8070, 9130, 9150, 9170, 9190, 9435, 9455, 9630, 9635, 9650, 9655, 9670, 9675, 9690, 9695, 9815
- Compatible with Case IH Combine(s) 1620, 1640, 1660
- Compatible with Case IH Hay Cutting(s) 4000, 5000, 5500 (all 1983-later)
- Compatible with Case IH Tractor(s) 9110, 9130, 9150, 9170, 9180
- Compatible with Caterpillar Construction & Industrial(s) 725, 730, 735
- Compatible with Caterpillar Off Road Truck(s) 725, 730, 735
- Compatible with Deutz Tractor(s) DX90, DX110, DX120, DX140, DX145, DX160, DX8.30, 7085, 7110, 7120, 7145
- Compatible with Ford Backhoe Loader(s) 555C, 555D, 575D, 655C, 655D, 675D
- Compatible with Ford Construction & Industrial(s) 555C, 555D, 575D, 655C, 655D, 675D
- Compatible with Ford Tractor(s) 946, 2310, 2610, 2910
- Compatible with Gleaner Combine(s) F2, F3 (s/n 51001-later), K2, L2, L3, M2, M3, N5, N6, N7, R5, R6, R7, R40, R42, R50, R52, R60, R62, R70, R72
- Compatible with International Combine(s) 1420, 1440 (s/n 10001-later), 1460 (s/n 12001-later), 1480 (s/n 14001-later)
- Compatible with International Tractor(s) Hydro 186, 886, 986, 1086, 1486, 1586, 3088, 3288, 3388, 3488, 3588, 3688
- Compatible with Massey Ferguson Combine(s) 850 (s/n 169627493-later), 860 (s/n 174616559-later), 865 (s/n 174616559-later)
- Compatible with Massey Ferguson Tractor(s) 3050 (s/n C210009-earlier), 3060 (s/n C210009-earlier), 3065 (s/n C210009-earlier), 3070, 3075 (s/n C210009-earlier), 3090, 3095 (s/n C210009-earlier), 3120, 3140, 3630, 3635 (s/n C210009-earlier), 3645 (s/n C210009-earlier), 3650, 3655 (s/n C210009-earlier), 3660 (s/n C210009-earlier), 3670 (s/n C210009-earlier), 3680, 3690 (s/n C210009-earlier)
- Compatible with New Holland Tractor(s) TV140, TV6070, 9184, 9384, 9484, 9884
- Compatible with Steiger Tractor(s) BEARCAT, COUGAR, LION 1000, PANTHER 1000
- Compatible with Versatile Tractor(s) 756, 836, 856, 876
- Compatible with White Tractor(s) 185, 6065
- Replaces Allis Chalmers OEM Number(s) 1307202, 71195532, 71307202, 72162195
- Replaces Case IH OEM Number(s) 605880T1, 604087T1
- Replaces Caterpillar OEM Number(s) 72506807
- Replaces Deutz OEM Number(s) 4322165
- Replaces Ford OEM Number(s) F1NN19849AA, 79840
- Replaces Gleaner OEM Number(s) 71307202
- Replaces International OEM Number(s) 118321C1, 98370C2
- Replaces Massey Ferguson OEM Number(s) 772002M91, 1075118M91, 284238M1
- Replaces New Holland OEM Number(s) 9705763, V79840
- Replaces White OEM Number(s) 303432211, 3311533M91, 72249086, 72274512, 71369764, 71504287
- Block Type
- Compressor Outlet: #10 5/8" O-Ring
- Evaporator Inlet: #8 1/2" O-Ring
- Inlet: #6 3/8" O-Ring
- Mounting Holes: 2
- Outlet: #8 1/2" O-Ring
- Pressure: 50/2
- Super Heat: 8
- Tonnage: 1-1/2"
- WARNING: Cancer and Reproductive harm. See www.P65Warnings.ca.gov
Customer Q&A
Sign In
Registered Customers
No account?
Having a customer account enables faster checkout, order tracking online, and (if you want) emails about specials and events.
Product Fit Data
| Type | Make | Model |
|---|---|---|
| Tractor | New Holland | TV6070 |
| Combine | Gleaner | R52 |
| Tractor | White | 185 |
| Tractor | Allis Chalmers | 9130 |
| Tractor | Allis Chalmers | 9150 |
| Tractor | Allis Chalmers | 9170 |
| Tractor | Allis Chalmers | 9190 |
| Combine | Gleaner | L2 |
| Combine | Gleaner | L3 |
| Combine | Gleaner | M2 |
| Combine | Gleaner | M3 |
| Combine | Gleaner | N5 |
| Combine | Gleaner | N6 |
| Combine | Gleaner | R5 |
| Combine | Gleaner | R6 |
| Tractor | Allis Chalmers | 8030 |
| Tractor | Allis Chalmers | 8050 |
| Tractor | Allis Chalmers | 8070 |
| Tractor | Allis Chalmers | 8010 |
| Combine | Case IH | 1660 |
| Combine | Gleaner | R42 |
| Combine | Gleaner | R62 |
| Tractor | Case IH | 9110 |
| Tractor | Case IH | 9130 |
| Combine | Massey Ferguson | 850 |
| Combine | Massey Ferguson | 860 |
| Tractor | International | 1086 |
| Tractor | International | 1486 |
| Tractor | International | 1586 |
| Tractor | International | 3088 |
| Tractor | International | 3288 |
| Tractor | International | 3388 |
| Tractor | International | 3588 |
| Tractor | International | 3688 |
| Tractor | International | 886 |
| Tractor | International | 986 |
| Tractor | International | Hydro 186 |
| Tractor | Deutz | DX8.30 |
| Tractor | International | 3488 |
| Combine | International | 1420 |
| Combine | International | 1440 |
| Combine | International | 1460 |
| Combine | International | 1480 |
| Tractor | Deutz | DX120 |
| Tractor | Deutz | DX90 |
| Tractor | Allis Chalmers | 9435 |
| Tractor | Allis Chalmers | 9455 |
| Tractor | Allis Chalmers | 9630 |
| Tractor | Allis Chalmers | 9635 |
| Tractor | Allis Chalmers | 9650 |
| Tractor | Allis Chalmers | 9655 |
| Tractor | Allis Chalmers | 9670 |
| Tractor | Allis Chalmers | 9675 |
| Tractor | Allis Chalmers | 9690 |
| Tractor | Allis Chalmers | 9695 |
| Tractor | Allis Chalmers | 9815 |
| Tractor | Deutz | DX110 |
| Tractor | Deutz | DX145 |
| Tractor | Deutz | DX160 |
| Tractor | White | 6065 |
| Combine | Case IH | 1640 |
| Tractor | Ford | 2310 |
| Tractor | Ford | 2610 |
| Tractor | Ford | 2910 |
| Tractor | Deutz | DX140 |
| Tractor | New Holland | 9184 |
| Tractor | New Holland | 9384 |
| Tractor | New Holland | 9484 |
| Tractor | New Holland | 9884 |
| Construction & Industrial | Caterpillar | 725 |
| Construction & Industrial | Caterpillar | 730 |
| Sprayer | Ag-Chem | 1603T |
| Tractor | Case IH | 9170 |
| Tractor | Case IH | 9180 |
| Combine | Gleaner | R40 |
| Combine | Gleaner | R50 |
| Tractor | Deutz | 7085 |
| Tractor | Massey Ferguson | 3050 |
| Tractor | Massey Ferguson | 3060 |
| Tractor | Massey Ferguson | 3065 |
| Tractor | Massey Ferguson | 3075 |
| Tractor | Massey Ferguson | 3090 |
| Tractor | Massey Ferguson | 3095 |
| Tractor | Massey Ferguson | 3120 |
| Tractor | Massey Ferguson | 3140 |
| Tractor | Massey Ferguson | 3630 |
| Tractor | Massey Ferguson | 3635 |
| Tractor | Massey Ferguson | 3645 |
| Tractor | Massey Ferguson | 3650 |
| Tractor | Massey Ferguson | 3655 |
| Tractor | Massey Ferguson | 3660 |
| Tractor | Massey Ferguson | 3670 |
| Tractor | Massey Ferguson | 3690 |
| Tractor | New Holland | TV140 |
| Tractor | Case IH | 9150 |
| Tractor | Massey Ferguson | 3070 |
| Tractor | Massey Ferguson | 3680 |
| Combine | Massey Ferguson | 865 |
| Construction & Industrial | Caterpillar | 735 |
| Construction & Industrial | Ford | 555C |
| Construction & Industrial | Ford | 555D |
| Construction & Industrial | Ford | 575D |
| Construction & Industrial | Ford | 655C |
| Construction & Industrial | Ford | 655D |
| Construction & Industrial | Ford | 675D |
| Tractor | Ford | 946 |
| Combine | Case IH | 1620 |
| Combine | Gleaner | F2 |
| Combine | Gleaner | K2 |
| Tractor | Deutz | 7110 |
| Tractor | Deutz | 7120 |
| Tractor | Deutz | 7145 |
| Tractor | Steiger | LION 1000 |
| Tractor | Versatile | 756 |
| Tractor | Versatile | 836 |
| Tractor | Versatile | 856 |
| Tractor | Versatile | 876 |
| Combine | Gleaner | F3 |
| Combine | Gleaner | N7 |
| Combine | Gleaner | R60 |
| Combine | Gleaner | R7 |
| Combine | Gleaner | R70 |
| Combine | Gleaner | R72 |
| Hay Cutting | Case IH | 4000 |
| Hay Cutting | Case IH | 5000 |
| Tractor | Steiger | PANTHER 1000 |
| Tractor | Steiger | BEARCAT |
| Tractor | Steiger | COUGAR |
| Hay Cutting | Case IH | 5500 |
| Sprayer | Ag-Chem | 1803 |
Agriculture
Construction
Rubber Tracks
Steel Tracks
Material Handling
GET – Bucket Teeth and more
Recent Salvage